Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
| Modellu di u produttu | KFXRS-80II/C2 |
| Alimentazione elettrica | 380V 3N~ 50Hz |
| Livellu di prutezzione elettrostatica | I类 |
| Gradu Impermeabile | IPX4 |
| Capacità di Riscaldamentu Nominata | 82000W |
| Cunsumu nominale di putenza | 17600W |
| Corrente di travagliu di riscaldamentu nominale | 30A |
| Cunsumu massimu di putenza | 23500W |
| Corrente di travagliu massima | 45A |
| Temperatura nominale di l'acqua in uscita | 55℃ |
| Temperatura massima di l'acqua in uscita | 60℃ |
| Pruduzzione d'acqua nominale | 1800L/h |
| Flussu d'acqua circulante | 14,1 m³/h |
| Perdita di pressione da u latu di l'acqua | 60kPa |
| Pressione massima di travagliu latu altu/bassu | 4,5 MPa/4,5 MPa |
| Pressione massima di travagliu latu di scaricu/aspirazione | 4,5 MPa/1,5 MPa |
| Pressione massima di u cuscinettu di l'evaporatore | 4,5 MPa |
| Diametru di u tubu di l'acqua circulante | DN50 |
| Cunnettore di Pipa d'Acqua Circulante | 法兰 |
| Rumore | ≤64dB(A) |
| Quantità di refrigerante/carica | R410A/ (3,6 x 4) kg |
| Dimensione Esterna | 2300 x 1100 x 2080 (mm) |
| Pesu Nettu | 750 chilò |
Precedente: Scaldacqua ecologicu di alta qualità Hien 75kw cù tecnulugia ibrida Dopu: Scaldacqua à pompa di calore à fonte d'aria integrata Hien 88kw All-in-One per a casa