Doppia funzionalità: capacità di riscaldamentu è di raffreddamentu.
Capacità di riscaldamentu: 16–38 kW.
Tecnulugia di cumpressione avanzata: Compressore rotativu EVI à inverter DC
Ampia gamma di temperature di funziunamentu: Riscaldamentu da -30 ℃ à 28 ℃, Raffreddamentu da 15 ℃ à 50 ℃
Resilienza à u clima fretu: Funziunamentu stabile in un ambiente di -30 ℃.
Cuntrolli intelligenti: Wi-Fi abilitatu cù l'app per un cuntrollu remotu convenientu.
Prutezzione antigelu mejorata: Presenta 8 strati di design antigelu.
Funzionamentu à larga tensione: Gamma di tensione ultra-larga da 285 V à 460 V.
Funziunamentu Silenziosu: Cuncipitu per livelli di rumore bassi.
Tecnulugia di sbrinamentu intelligente: Funziunamentu senza brina.
Ecologicu: Utilizza u refrigerante R32.
Temperatura massima di uscita di l'acqua di riscaldamentu: 55 ℃.
Temperatura minima di uscita di l'acqua di raffreddamentu: 5 ℃.
LARGA GAMMA DI FUNZIONAMENTU DI TENSIONE
Gamma di funziunamentu di temperatura ambiente più larga:
Riscaldamentu da -30 ℃ à 28 ℃; Raffreddamentu da 15 ℃ à 50 ℃.
Temperatura massima di uscita di l'acqua di riscaldamentu: 55 ℃. Temperatura minima di uscita di l'acqua di raffreddamentu: 5 ℃.
Nome | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Alimentazione elettrica | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
Tassa di scossa antielettrica | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | |
Classificazione di prutezzione di l'ingressu | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Cundizione 1 | Capacità di Riscaldamentu Nominata | 12500W ~ 28000W | 13000W ~ 31000W | 13500W ~ 33000W | 15000W ~ 38000W |
Tipu d'unità | Tipu di riscaldamentu à pavimentu(Temperatura di l'acqua di uscita 35 ℃) | ||||
Cundizione 2 | Capacità di Riscaldamentu Nominata | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Potenza di Riscaldamentu Nominale Ingressata | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
COP di riscaldamentu | 2,80 | 2.91 | 2,80 | 2.91 | |
Cundizione 4 | Capacità di riscaldamentu à bassa temperatura | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Putenza di Riscaldamentu à Bassa Temperatura Ambiente | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
COP à bassa temperatura ambientale | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | |
Tipu d'unità | Tipu d'unità di ventilconvettore(Temperatura di l'acqua di uscita 41 ℃) | ||||
Cundizione 2 | Capacità di Riscaldamentu Nominata | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Potenza di Riscaldamentu Nominale Ingressata | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
COP di riscaldamentu | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
Cundizione 4 | Capacità di riscaldamentu à bassa temperatura | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Putenza di Riscaldamentu à Bassa Temperatura Ambiente | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
COP à bassa temperatura ambientale | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3,50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
Tipu d'unità | Tipu di radiatore(Temperatura di l'acqua di uscita 50 ℃) | ||||
Cundizione 2 | Capacità di Riscaldamentu Nominata | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Potenza di Riscaldamentu Nominale Ingressata | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
COP di riscaldamentu | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Cundizione 4 | Capacità di riscaldamentu à bassa temperatura | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Putenza di Riscaldamentu à Bassa Temperatura Ambiente | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
COP à bassa temperatura ambientale | 1,93 | 2.04 | 1,98 | 2.06 | |
HSPF | 2,80 | 2,95 | 2,85 | 2,85 | |
Flussu d'acqua nominale | 4,13 m³/h | 4,47 m³/h | 4,82 m³/h | 5,33 m³/h | |
Cundizione 3 | Capacità di raffreddamentu nominale | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Ingressu di putenza | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2.93 | 3.02 | 2,80 | 2.82 | |
CSPF | 4.92 | 4.65 | 4,50 | 4.52 | |
Putenza massima in entrata | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Corrente massima di corsa | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
Caduta di pressione di l'acqua | 35 kpa | 30kpa | 35 kpa | 35 kpa | |
Pressione massima da u latu di alta/bassa pressione | 4,3/4,3Mpa | 4,3/4,3Mpa | 4,3/4,3Mpa | 4,3/4,3Mpa | |
Pressione di scarica/aspirazione ammissibile | 4,3/1,2Mpa | 4,3/1,2Mpa | 4,3/1,2Mpa | 4,3/1,2Mpa | |
Pressione massima nantu à l'evaporatore | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
Cunnessione di tubi d'acqua | Filettatura femmina DN32/1¼ " | ||||
Rumore | 58,5 dB (A) | 59dB(A) | 59,5 dB (A) | 60dB(A) | |
Refrigerante/Carica | R32/3,6 kg | R32/4,0 kg | R32/4,0 kg | R32/4,8 kg | |
Dimensione (LxLxA)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Pesu Nettu | 153 chilò | 162 chilò | 162 chilò | 182 chilò |
Cundizione 1: Temperatura di l'aria esterna: DB 7 ° C / WB 6 ° C, Temperatura di l'acqua in uscita 45 ℃
Cundizione 2: Temperatura di l'aria esterna: DB -12 °C / WB -13,5 °C
Cundizione 3: Temperatura di l'aria esterna: DB 35 ° C /-, Temperatura di l'acqua in uscita 7 ℃
Cundizione 4: Temperatura di l'aria esterna: DB -20 ° C /-